所谓独立学院,是由普通本科高校与社会力量即企业、事业单位,社会机构或个人合作举办的进行本科层次教育的高等教育机构。因为借用母体高校的名号,所以独立学院的名称一般是以“XX大学XX学院”的格式来命名,这也是将独立学院与其他高校相区分的首要方法。
根据教育部规定,从2003年起独立学院招收的新生,毕业证书不再由校本部发放,一律发放独立学院的证书,但学士学位证书还是由校本部发放。而从2008年开始,独立学院录取的新生,统统发放独立学院的毕业证书和学士学位证书,不再颁发母体大学的学位证书。
这也就意味着,独立学院2012届开始的毕业生,其拿到手的学位证书与毕业证书都是所在独立学院的,与母体高校再无瓜葛,这也缓解了当时许多本部学生对三本学生跟他们拿同样学位证的不满。
很多独立学院都说自己有母体高校的老师过来讲学,其实只是有一部分来自于母体高校退休的职工以及进行兼职的青年教师。有人指出独立学院的师资存在“两头大,中间小”的问题,独立院校的大学毕业生多、退休教师多,而稳定的中青年骨干教师却非常紧缺,这样的师资结构并不利于独立学院的可持续发展,并且独立学院的教师队伍不享受国家待遇和编制,这无疑会削弱独立学院对于中青骨干的吸引力。
很多独立学院在进行招生宣传的时候一直对其学校属性讳莫如深,加上其名字前面的公立高校名头,这让独立学院犹如走钢丝般徘徊在“半公半民”的身份间,模糊不清。这种含糊的态度来自于独立学院“国有民办”的运作方法,它虽然挂着公立高校的名头,但却是以民办高校的运作方式来收费的,其高昂的学费除了维系自身运转外还要上交母体高校。但由于投资方、合办方的不同,在独立学院内部,也有不同的类别与细化,而区分的标准主要是看独立学院与母体高校的联系。
现如今常用的区别是将独立学院分为“内生型”和“外生型”。
所谓内生型的独立学院是指以普通公办高校作为举办主体,主要依托母体学校的教育资源来实施办学的独立学院。如:浙江大学城市学院、浙江大学宁波理工学院、厦门大学嘉庚学院、南开大学滨海学院等高校。
外生型是指以社会企业或个人为出资主体,通过借用普通公办高校校名等办学资源来举办的独立学院。如河南师范大学新联学院、河南理工大学万方科技学院、安阳师范学院人文管理学院等院校。
也有人根据合办方的不同将独立学院分为三类:
第一类是常见的公有民办,私企出资。例如国融远景投资有限公司和相关高校合作创办的首都师范大学科德学院,由成都国腾实业集团和高校合作创办的电子科技大学成都学院等。
第二类是高校与政府合作办学。例如在独立院校里有着较好声誉的北京师范大学珠海分校以及浙江大学宁波理工学院都是母体高校与当地政府进行合作创办的。
第三类则是大学独立办学。这类高校比较少,具有代表性的是南京大学金陵学院,它是南京大学“依托母体”和“错位发展”并举的一个新型办学模式。
在此要特别注意,“内生型”独立学院相比“外生型”独立学院,其教育资源的共享效果更好,教育的功利性略低,不会造成投资方和主办方因为教育理念不合而造成矛盾。但是这些是从整体来看,具体到个别独立院校还是要具体问题具体分析。
有很多独立学院打着“公立独立学院”的幌子,但事实上国家从来就没有提过这样一个概念。不管独立学院的构成是全公有还是带私有,只要独立学院没有得到国家资金的支持,并向在校生每年收取高昂的学费,那么它就摆脱不了其民办高校的类别属性。换言之,独立学院究其根本上还是民办高校,有“公立”的名头,但不存在“公办”一说。
周星驰在他的电影里曾说:“做人如果没梦想,跟咸鱼有何分别?”梦想还是要有的,说不定原先在独立学院的你就到了母体高校。
真有这样的好事儿?浙江大学城市学院和浙江大学宁波理工学院每年都有一个“立交桥”项目,在这两所独立学院读书的学生是有机会在第一年学习结束的时候转入母体高校浙江大学,每个专业大概是有1%的名额。即使转入浙大还有一年的试读期,学分不够的话会被退回原来的独立学院。如果试读期也坚持了下来,恭喜你,你的毕业证书已经成功升级为985、211的证书。
当然,想要通过“立交桥”项目意味着你即使到了大学里还是要坚持高中以来的习惯,需要你刻苦努力地学习。立交桥项目要求学生通过母体大学的两门考试,同时其专业排名也得在前列,后面还有英语口语面试,可以说这些经过层层筛选选出的人本身也很出色。
那么对于独立学院的同学来说还有哪些别的直升途径吗?在这里有几条可上升的道路:
一是可以报名参加插班生考试。插班生考试是重点高校通过招收插班生为一些非常优秀的学生提供可能的途径。
二是进行蹭课。现在大学的课堂管理并不严格,只要学生愿意跑到名校去蹭课是完全没有问题的。即使自己学校没有良好的师资,但这也不影响自己去旁听别的高校的教学资源。
三是准备考研。独立学院是受教育部批准的本科教育,相比专科学生来说其考研省去了专升本的环节。近几年来三本学生考上优秀高校研究生的不在少数,只要学生肯下功夫,考研依旧可以打个漂亮的翻身仗。
总之,去了独立学院并不是就陷入了世界末日,进阶之路取决于学生自身的觉悟,下定决心者,在困境也可实现反击逆转,一朝锦鲤化龙。
对很多家长来说,本省市的录取批次合并无疑给自身的报考带来了很大难度,取消“三本”意味着二本线的分数会被拉低,上二本线的考生将扩大很多,而考生和家长也将面临着众多的二本公办高校以及新增的几百所民办高校和独立学院,以往的报考经验不一定适用于如今的志愿报考。
从目前来看,批次合并是一个大势所趋,并且批次合并不是单纯地将二本与三本进行合并,有的省份也会把部分本科二批和本科一批进行合并。
考生和家长应明确,批次的合并不代表院校的合并,它只是对批次线进行了调整,院校并不会因为批次的改变而变换了性质。所以原先是独立学院的院校如今还是独立学院,原先是民办高校的院校如今还是民办高校。但批次的合并是对二本、三本高校的一个重新洗牌,它让二本公办高校与民办高校、独立学院站在了同一个起跑点上,淡化了公办高校与民办高校之间的界限,让优秀的高校得以保证有良好的生源质量。
因此,批次合并后,对于教学质量好、社会声誉佳的独立学院其分数会有所上升,而实力较弱、特色不明显的独立学院,其分数会相应降低一些,甚至面临“凛冬将至”的局面。
在这里澄清一个观念,三本高校都是民办高校与独立学院,但不是所有的民办高校与独立学院都是三本招生。
其中最典型的例子就是北京师范大学珠海分校了,北师大珠海分校面向全国绝大多数省市都是二本招生的,在个别省市的最高分甚至超过了一本分数线。一些东部的优秀独立学院在许多省市都是本科二批招生的,其分数达到了二本,但从属性上还是独立学院,想要报考的同学要进行各种方向的考虑。
建议能报考公立高校的优先报考公立高校,因为客观考虑,我国的就业环境对于民办高校的毕业生略为不利,很多企业尤其是私企根本就不招收民办高校的学生。当然,想要进国企系统的话没有任何问题,考研、考公务员的话独立学院的学历也足矣。建议考生在选择院校专业时提前给自己的未来做好规划。
至于民办高校和独立学院的选择问题,我们在前面已经说过,二者其实都属于民办性质的高校,很多独立学院因为与母体高校联系性强所以有其特色,但多数独立学院我们可以将其也视为民办高校。民办高校和独立学院都有自己好与不好的院校、专业,不能简单地说谁优谁劣,而要比较院校具体的师资水平、办学规模、品牌影响、就业情况。
如果说高校圈是一个武林的话,睥睨天下的高手容易分出一二,但靠后的好手却难分高低。一本的重点大学由于C9联盟、985工程、211工程等名号很容易让人了解这所高校所在的层次,但是独立学院不同,它没有政府的资金支持,也不能靠母体高校的排名来说明自身的教学水平,这就让很多家长很难去判断一所独立学院的好坏。
教育部向来不支持给大学搞排行榜,而网络中流传的几份独立学院排行榜因为其商业性也难以让人信服。那么我们如何挑选一所适合自己的独立学院呢?
一是优先考虑“内生型”的独立学院。换句话说,要去查自己意愿的独立学院与它的母体高校的联系是否紧密。我们目前知道的一些不错的独立学院基本上都与母体高校有着紧密的关系,例如北京师范大学珠海分校、南京大学金陵学院、东南大学成贤学院、南京审计大学金审学院、浙江大学城市学院、浙江大学宁波理工学院、南开大学滨海学院、北京理工大学珠海学院、厦门大学嘉庚学院等。
二是要考虑专业设置比较热门的独立学院。例如临床类、财经类的独立学院。临床类的独立学院比如说河北医科大学临床学院、天津医科大学临床学院以及南京医科大学临床学院,这些独立学院在各省市的录取分数都不低。
三是要考虑城市区位。城市的经济发展水平不同,其所在高校的录取分数也就会有所不同。北京、上海、广州自然不用多论,南京、杭州、武汉这样的省会城市分数也会相应高一些。
四是考虑独立学院的名气。除了重点大学以外,很多高校在外地的名气并不高,所以就要着重考虑独立学院在当地的影响力问题。像珠海的三所独立学院(北京师范大学珠海分校、吉林大学珠海学院、北京理工大学珠海学院)就相当受本地人认可,云南大学滇池学院、山西大学商务学院这些独立学院在各自的省份也都小有名气,值得本地考生考虑。
最后,考生和家长在报考独立学院时一定要关注该独立学院的发展历史和本年的招生计划,如果经营状况不佳或者招生人数不多的话一定要警惕。
2017中国独立学院排行榜300强
名次 | 学校名称 | 所在地 | 总分 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 100 |
2 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 99.79 |
3 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 99.77 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 99.75 |
5 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 99.64 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 99.58 |
7 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 99.49 |
8 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 99.28 |
9 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 98.53 |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 98.5 |
11 | 中山大学南方学院 | 广东 | 98.42 |
12 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 98.39 |
13 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 98.34 |
14 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 98.21 |
15 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 98.15 |
16 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 98.11 |
17 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 98.06 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 97.96 |
19 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 97.94 |
20 | 河北大学工商学院 | 河北 | 97.92 |
21 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 97.88 |
22 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 97.87 |
23 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 97.63 |
24 | 山西大学商务学院 | 山西 | 97.42 |
25 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 97.39 |
26 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 97.37 |
27 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 97.08 |
28 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 96.99 |
29 | 中山大学新华学院 | 广东 | 96.72 |
30 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 96.7 |
31 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 96.7 |
32 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 96.69 |
33 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 96.65 |
33 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 96.65 |
35 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 96.61 |
36 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 96.56 |
37 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 96.43 |
38 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 96.32 |
38 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 96.32 |
40 | 河南大学民生学院 | 河南 | 96.17 |
41 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 96.11 |
42 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 96.05 |
43 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 95.87 |
44 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 95.51 |
45 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 95.31 |
46 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 94.75 |
47 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 94.66 |
48 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 94.51 |
49 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 94.42 |
50 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 94.38 |
51 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 94.36 |
52 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 94.31 |
53 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 94.24 |
54 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 94.1 |
55 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 93.99 |
56 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 93.92 |
57 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 93.84 |
58 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 93.74 |
59 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 93.47 |
60 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 93.21 |
61 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 93.11 |
62 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 92.77 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 92.71 |
64 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 92.58 |
65 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 92.57 |
66 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 92.5 |
67 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 92.35 |
68 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 92.34 |
69 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 92.19 |
70 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 92 |
71 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 91.97 |
72 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 91.91 |
73 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 91.82 |
74 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 91.76 |
75 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 91.73 |
76 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 91.61 |
77 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 91.59 |
78 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 91.57 |
79 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 91.51 |
80 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 91.46 |
81 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 91.45 |
82 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 91.43 |
83 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 91.35 |
84 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 91.33 |
85 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 91.3 |
86 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 91.22 |
87 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 91.21 |
88 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 91.12 |
89 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 91.06 |
90 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 91.04 |
91 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 90.89 |
92 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 90.75 |
93 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 90.74 |
94 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 90.66 |
95 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 90.52 |
96 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 90.27 |
97 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 90.25 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 90.21 |
99 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 90.15 |
100 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 90.14 |
101 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 90.04 |
102 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 89.98 |
103 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 89.93 |
103 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 89.93 |
105 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 89.85 |
106 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 89.76 |
107 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 89.74 |
108 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 89.67 |
109 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 89.61 |
110 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 89.59 |
111 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 89.58 |
112 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 89.51 |
113 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 89.34 |
114 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 89.27 |
115 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 89.18 |
116 | 广州大学松田学院 | 广东 | 89.09 |
117 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 89.08 |
118 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 88.89 |
119 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 88.75 |
120 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 88.68 |
121 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 88.37 |
122 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 88.31 |
123 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 88.29 |
124 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 88.18 |
125 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 88.13 |
126 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 88.12 |
127 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 87.95 |
128 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 87.85 |
129 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 87.75 |
130 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 87.6 |
131 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 87.56 |
132 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 87.49 |
133 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 87.45 |
134 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 87.43 |
135 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 87.36 |
136 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 87.32 |
137 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 87.31 |
138 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 87.21 |
139 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 87.13 |
140 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 87.07 |
141 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 87.06 |
141 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 87.06 |
143 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 86.95 |
144 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 86.92 |
145 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 86.81 |
146 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 86.78 |
147 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 86.7 |
148 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 86.69 |
149 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 86.67 |
149 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 86.67 |
151 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 86.47 |
152 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 86.45 |
153 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 86.32 |
154 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 86.23 |
155 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 86.18 |
156 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 86.07 |
156 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 86.07 |
158 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 85.85 |
159 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 85.52 |
160 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 85.51 |
161 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 85.3 |
162 | 长安大学兴华学院 | 陕西 | 85.28 |
163 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 85.21 |
164 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 85.09 |
165 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 84.98 |
166 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 84.81 |
167 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 84.65 |
168 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 84.52 |
169 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 84.49 |
170 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 84.38 |
170 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 84.38 |
172 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 84.17 |
173 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 84.07 |
174 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 84.06 |
175 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 83.82 |
176 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 83.79 |
177 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 83.76 |
178 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 83.4 |
179 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 83.26 |
180 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 83.18 |
181 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 83.11 |
182 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 82.9 |
183 | 广西师范学院师园学院 | 广西 | 82.77 |
184 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 82.7 |
185 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 82.55 |
186 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 82.45 |
187 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 82.4 |
188 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 82.38 |
189 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 82.36 |
190 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 82.34 |
191 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 82.31 |
192 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 82.28 |
193 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 82.27 |
194 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 82.2 |
195 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 82 |
196 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 81.57 |
197 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 81.51 |
198 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 81.29 |
199 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 81.24 |
199 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 81.24 |
201 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 81.22 |
202 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 80.32 |
203 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 80.27 |
204 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 80.24 |
204 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 80.24 |
206 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 80.19 |
206 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 80.19 |
206 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 80.19 |
209 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 80.02 |
210 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 79.88 |
211 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 79.76 |
212 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 79.71 |
213 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 79.68 |
214 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 79.67 |
215 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 79.56 |
216 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 79.32 |
217 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 79.27 |
218 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 79.15 |
219 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 79.13 |
220 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 78.96 |
221 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西 | 78.74 |
222 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 78.64 |
223 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 78.44 |
224 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 78.37 |
224 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 78.37 |
226 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 78.27 |
227 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 78.11 |
228 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 78.01 |
229 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 77.96 |
230 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 77.94 |
231 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 77.87 |
232 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 77.76 |
233 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 77.75 |
234 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 77.74 |
235 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 77.64 |
236 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 77.59 |
237 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 77.48 |
238 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 77.37 |
239 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 77.19 |
240 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 77.17 |
241 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 77.07 |
242 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 77.02 |
243 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 76.97 |
244 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 76.95 |
245 | 太原科技大学华科学院 | 山西 | 76.38 |
246 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 76.3 |
247 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 76.27 |
248 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 76.19 |
249 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 76.16 |
249 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 76.16 |
251 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 76.12 |
251 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 76.12 |
253 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 76 |
254 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 75.99 |
255 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 75.83 |
256 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 75.44 |
257 | 山东师范大学历山学院 | 山东 | 75.28 |
258 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 75.18 |
259 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 75.12 |
260 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 74.75 |
261 | 石河子大学科技学院 | 新疆 | 74.61 |
261 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁 | 74.61 |
263 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 辽宁 | 74.6 |
264 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 辽宁 | 74.59 |
265 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 74.57 |
266 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 74.56 |
中国石油大学(华东)留学项目推荐
有话要说...